【商談中】サンライトハウス
弘前市禰宜町
表面利回り 12.6% レントロール等詳細はお問い合わせください。
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
5,700万円 | -/ - | -/ - | - | その他 | 2001/08 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:67
電話からのお問い合わせ
0172-31-0655
営業時間|平日 10:00~18:00
定休日|日曜・祝日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 837.66㎡(253.39坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 10戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員5.4m 公道に43m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, 洗濯機置場:室内, フローリング, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 2棟 全10世帯(A棟 2DK×6 B棟3DK×4) 現状満室 A棟1部屋4月末空き予定 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 14台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 11.62% | 満室時利回り | 12.63% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:67
電話からのお問い合わせ
0172-31-0655
営業時間|平日 10:00~18:00
定休日|日曜・祝日
Webからのお問い合わせ
店舗情報

有限会社ファインホームズ
免許番号:青森県知事(5)第3110号
所属団体:(社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(社)青森県宅地建物取引業協会
所属公正取引協議会:東北地区不動産公正取引協議会
〒036-8003 青森県弘前市大字駅前町10-4
TEL:0172-31-0655 FAX:0172-36-0355
営業時間平日 10:00~18:00 土曜日 10:00~17:00
定休日日曜・祝日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容